|
工序 | 項目 | 制程能力 |
開料 | 板材厚度 | 0.2mm-0.5mm | 0.6-0.8mm | 1.0mm | 1.2-1.6mm | 2.0-2.5mm |
不同板材厚度公差 | ±0.075mm | ±0.075mm | ±0.1mm | ±0.13mm | ±0.18mm |
最小工作尺寸 | 210mm*210mm |
最大工作尺寸 | 540mm*620mm 電金板最大尺寸510*610mm |
內層 | 線路補償(不同銅厚) | 1/2OZ | 1OZ | 20Z | 3OZ |
20um | 40um | 70um | 80um |
鉆孔到圖形距離 | 1/2OZ | 1OZ | 20Z | 3OZ |
0.23mm | 0.23mm | 0.25mm | 0.28mm |
內層最小隔離環(huán) | 0.178mm |
內層最小孔環(huán) | 1/2OZ | 1OZ | 20Z | 3OZ |
0.127mm | 0.152mm | 0.118mm | 0.203mm |
最小線寬/線距(不同銅厚) | 1/2OZ | 1OZ | 20Z | 3OZ | 4OZ |
100/100(um) | 100/100 | 100/150 | 100/150 | 125/175 |
線寬公差 | 阻抗/BGA/IC=10% 正常管控15% |
壓合 | 最大板厚 | 3.0mm |
最小板厚 | 0.5mm |
最高層數(shù) | 4-8L |
壓合鉚合層間對準度 | ±0.05mm |
壓合板厚公差 | ±10% |
最多開口數(shù) | 10open,疊10-12層/open |
鉆孔 | 孔位精度 | ±0.075 |
孔邊到孔邊最小間距 | 同一網(wǎng)絡:≧0.15mm 不同網(wǎng)絡:≧0.25mm
|
PTH最小成品孔徑公差 | ±0.075mm |
NPTH最小成品孔徑公差 | ±0.05mm |
二鉆孔位精度 | ±0.1mm |
PTH到內/外層線路的最小距離 | 0.15mm |
NPTH到外層線路的最小距離 | 0.15mm |
最大鉆針 | 6.5mm |
最小鉆針 | 0.2mm |
最小slot孔槽刀 | 0.55mm |
加工尺寸 | 540*620mm |
鉆嘴直徑公差 | ±0.05mm |
釘頭 | ≤內層銅厚2倍 |
孔壁粗糙度 | 25um |
電鍍 | 高分子沉孔背光 | >8.5級 |
最大縱橫比 | ≤8 |
銅厚 | 常規(guī)孔銅:>20um |
板厚 | 0.4-2.4mm |
均度能力 | R<:7.6um |
深度能力 | TP≥ 80% |
電鍍最大尺寸 | 610mm |
電鍍最小尺寸 | 310mm |
外層 | 最小線寬線距(不同銅厚) | 1/2OZ | 1OZ | 20Z | 3OZ | 4OZ |
100/100(um) | 100/100 | 100/150 | 100/150 | 125/175 |
單邊最小孔環(huán) | 0.5-1oz 常規(guī)5mil 削PAD不可<4mil 每增加1oz增加1mil |
線路與成型邊最小距離 | 0.2mm |
對位精度 | 0.075mm |
線路與NPTH孔孔邊最小距離 | 0.1mm |
圓孔封孔能力 | 7.5mm R=6MIL |
槽孔封孔能力 | 4.5*12mm R=6mil |
線路補償(不同銅厚,獨立線,密集線等) | 1/2OZ | 1OZ | 20Z | 3OZ | 4oz |
20um | 40um | 70um | 80um | 100um |
獨立線及空曠區(qū)≤1oz額外補償0.5mil,>1oz額外補償1mil |
蝕刻因子 | >3 |
線寬公差 | 15% |
AOI | 最大尺寸 | 650*550mm |
最小線寬 | 50/50um |
防焊 | 對位精度 | 0.075mm |
最小防焊橋 | 0.075mm |
防焊開窗(BGA/SMD)(孔環(huán)/錫墊) | BGA單邊大0.075mm SMT單邊大0.05mm |
防焊pad到線路最小間距 | ≥90um |
油墨曝光側光(不同顏色,種類油墨) | ≤38um |
油墨厚度(線路拐角,線路,大銅面) | 拐角>5um 線路>10um 大銅面>15um |
前處理最小板厚 | 0.5mm |
顯影最小孔徑 | 0.3mm |
成品塞孔最小孔徑 | 0.3mm |
塞孔板厚 | ≤2mm |
最大曝光尺寸 | 650*580mm |
文字 | 字符尺寸要求(高度,寬度) | 寬度0.38mm 高度0.64mm |
最小字符線條寬度 | 0.125mm |
油墨厚度 | ≤15um |
文字對位精度 | 0.075mm |
銑床 | 最小銑刀 | 0.8mm |
PIN hole | 1.1~6.5 mm |
成型公差 | ±0.1mm |
孔至成型邊最小距離 | 0.2mm |
成型槽邊到最近的孔邊的最小距離 | 0.25mm |
成型邊至銅區(qū)距離 | ≥0.25mm |
成型槽長寬公差 | ±0.1mm |
成型圓孔 | ≤0.1mm |
成型R角 | ≥0.4mm |
撈槽寬度 | ≥0.8mm |
Slot 位到成型邊的最小距離 | 0.2mm |
Slot位到Slot位的最小距離 | 0.2mm |
V-CUT | 加工板厚 | 0.5mm≤板厚≤3.0mm |
加工角度 | 20°、30°、45° |
殘厚 | 板厚1/3 |
殘厚公差 | ±0.1mm |
角度公差 | ±5° |
上、下V-cut線對準度 | 0.1mm |
V-cut位置公差 | 0.1mm |
v-cut中心到銅最小距離(自動) | ≤0.8mm | ≤1.5mm | ≤2.0mm | ≥2.0mm |
14mil | 18mil | 24mil | 24mil+4mil |
v-cut到銅最小距離(手動) | ≤1.5mm | ≤2.0mm |
12mil | 20mil |
跳刀間距 | 15mm |
電測 | 最大電測尺寸 | 飛針:550*450;專用測試機:650*500;飛針最小板厚:0.3mm |
最小夾邊 | >2mm |
最小針間距 | 0.075mm |
飛針最小IC寬度 | 0.075mm |
最大測量點數(shù) | 12000 |
噴錫/化金/osp/化銀 | 噴錫厚度 | 40-1600u"(至誠) 1-50μm(先勝) |
最大噴錫次數(shù) | 二次(至誠) 三次(先勝) |
osp膜厚 | 0.2-0.4um |
osp最小尺寸 | 最大尺寸710mm*610mm,最小尺寸100mm*100mm |
化金鎳金厚度 | 鎳:3-6um,金:0.025-0.075um |
化銀厚度 | 0.15-0.6um |
化銀最大尺寸 | 500*600mm |